constan:constan
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| constan:constan [2023/12/30 22:21] – [Modèle NS13] craps | constan:constan [2024/01/02 22:05] (Version actuelle) – [Modèle 815] craps | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 16: | Ligne 16: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Modèle 567===== | ||
| + | |||
| + | | Perceuse sensitive - variateur mécanique | 100t/mn - 1600t/mn | [[https:// | ||
| + | | | | [[https:// | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| Ligne 27: | Ligne 35: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | =====Modèle 815===== | ||
| + | |||
| + | | Perceuse sensitive | | [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | =====Modèle 842===== | ||
| + | |||
| + | | Perceuse sensitive | | [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | =====Modèle 844===== | ||
| + | |||
| + | | Perceuse sensitive | 400t/mn - 1410t/mn | [[http:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| =====Modèle 847===== | =====Modèle 847===== | ||
| Ligne 46: | Ligne 75: | ||
| =====Modèle NS13===== | =====Modèle NS13===== | ||
| - | | Perceuse sensitive | [[https://www.usinages.com/threads/ | + | | Perceuse sensitive | 410t/mn - 2330t/mn | [[http://www.metabricoleur.com/t19391-pac-constan-new-star-ns-13| Photos |
| {{: | {{: | ||
| + | {{: | ||
| Ligne 58: | Ligne 88: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | =====Modèle NS23DR===== | ||
| + | |||
| + | | Perceuse sensitive | 125t/mn - 1890t/mn | [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| =====Modèle NS25===== | =====Modèle NS25===== | ||
| - | | Perceuse sensitive | 115t/mn - 1490t/mn | Photos LBC | Probablement pas le bon capot de courroies) | + | | Perceuse sensitive | 115t/mn - 1490t/mn | Photos LBC | Probablement pas le bon capot de courroies |
| {{: | {{: | ||
constan/constan.1703971276.txt.gz · Dernière modification : de craps
